| FactFAPaymentPeriodAwards |
| Default Table Name | FactFAPaymentPeriodAwards |
| Dimensional Model Table Type | Fact |
| Dimension Table Type | [none] |
| Definition |
| FactFAPaymentPeriodAwards Columns |
| ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
Id |
int | NO | ||
ProspectSK |
int | NO | ||
StudentSK |
int | NO | ||
| StudentBK | int | NO | ||
| EnrollmentBK | int | NO | ||
| FAStudentAYBK | int | NO | ||
| FAStudentAidBK | int | NO | ||
| FAStudentAyPPBK | int | NO | ||
CampusSK |
int | NO | ||
ProgramVersionSK |
int | NO | ||
SchoolStatusSK |
int | NO | ||
EnrollmentStatusSK |
int | NO | ||
TermSK |
int | NO | ||
DegreeSK |
int | NO | ||
ExpectedStartDateSK |
int | NO | ||
ActualStartDateSK |
int | NO | ||
AcademicYearSK |
int | NO | ||
LoanPeriodSK |
int | NO | ||
| PackageCreateDateSK | int | NO | ||
| PackagingMethodSK | int | NO | ||
FundSourceSK |
int | NO | ||
AwardYearSK |
int | NO | ||
PaymentPeriodSK |
int | NO | ||
AwardStatusSK |
int | NO | ||
| AidEstimatedStatusFlag | tinyint | YES | ||
| AidPendingApprovalStatusFlag | tinyint | YES | ||
| AidApprovedStatusFlag | tinyint | YES | ||
| AidCanceledStatusFlag | tinyint | YES | ||
| ExpectedFundingAmount | decimal(19, 4) | YES | ||
| ReceivedAmount | decimal(19, 4) | YES | ||
| RefundAmount | decimal(19, 4) | YES | ||
| StipendAmount | decimal(19, 4) | YES |
| FactFAPaymentPeriodAwards Primary and Unique Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| PK_FactFAPaymentPeriodAwards | PrimaryKey | Id |
| FactFAPaymentPeriodAwards Foreign Keys |
| Parent Relationships: |
| Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Not For Replication |
| DimAcademicYear | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAPaymentPeriodAwards_DimAcademicYear | AcademicYearSK | NO | YES | ||
| DimAwardStatus | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAPaymentPeriodAwards_DimAwardStatus | AwardStatusSK | NO | YES | ||
| DimAwardYear | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAPaymentPeriodAwards_DimAwardYear | AwardYearSK | NO | YES | ||
| DimCampus | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAPaymentPeriodAwards_DimCampus | CampusSK | NO | YES | ||
| DimDate | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAPaymentPeriodAwards_DimDate_ActualStartDateSK | ActualStartDateSK | NO | YES | ||
| DimDate | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAPaymentPeriodAwards_DimDate_ExpectedStartDateSK | ExpectedStartDateSK | NO | YES | ||
| DimDegree | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAPaymentPeriodAwards_DimDegree | DegreeSK | NO | YES | ||
| DimEnrollmentStatus | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAPaymentPeriodAwards_DimEnrollmentStatus | EnrollmentStatusSK | NO | YES | ||
| DimFundSource | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAPaymentPeriodAwards_DimFundSource | FundSourceSK | NO | YES | ||
| DimLoanPeriod | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAPaymentPeriodAwards_DimLoanPeriod | LoanPeriodSK | NO | YES | ||
| DimPaymentPeriod | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAPaymentPeriodAwards_DimPaymentPeriod | PaymentPeriodSK | NO | YES | ||
| DimProgramVersion | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAPaymentPeriodAwards_DimProgramVersion | ProgramVersionSK | NO | YES | ||
| DimProspect | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAPaymentPeriodAwards_DimProspect | ProspectSK | NO | YES | ||
| DimSchoolStatus | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAPaymentPeriodAwards_DimSchoolStatus | SchoolStatusSK | NO | YES | ||
| DimStudent | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAPaymentPeriodAwards_DimStudent | StudentSK | NO | YES | ||
| DimTerm | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAPaymentPeriodAwards_DimTerm | TermSK | NO | YES |
| Child Relationships: |
| Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Not For Replication |